型号 | SY265C-9 | |
---|---|---|
整机尺寸(mm) | A总长(运输时) | 10,270 |
B总宽(运输/作业) | 3,190 | |
C总高(运输) | 3,230 | |
D上部宽度 | 2,995 | |
E总高度(驾驶室顶部) | 3,085 | |
F标准履带板宽度 | 600 | |
G轨距(运输/作业) | 2,590 | |
H最小离地间隙 | 440 | |
I尾部回转半径 | 3,140 | |
J履带接地长度 | 3,830 | |
K履带长度 | 4,635 | |
作业范围(mm) | a最大挖掘高度 | 9,480 |
b最大卸载高度 | 6,670 | |
c最大挖掘深度 | 6,645 | |
d最大垂直臂挖掘深度 | 6,165 | |
e最大挖掘距离 | 10,100 | |
f最小回转半径 | 3,915 | |
g最小回转半径时的最大高度 | 8,010 | |
性能参数 | 整机重量kg | 26,550 |
标准铲斗容量m3 | 1.3 | |
额定功率kW/rpm | 138/,2,100 | |
行走速度(高/低)km/h | 5.4/3.4 | |
回转速度rpm | 10 | |
爬坡能力 | 70%/35° | |
接地比压kPa | 52 | |
铲斗挖掘力(KN) | 186 | |
斗杆挖掘力(KN) | 124 | |
选配 | 可选铲斗(m3) | 1.3/1.4 |
可选履带宽(mm) | 800/700 |
“1”— 一送:10000小时内送服务费 | |
设备累计运转时间(指机载计时器的读数)10000小时以内, 送工时费、里程费及13次免费点检; |
“2”— 两补:24小时故障处理及赔付 | |
停机故障24小时内处理完毕24小时内没有解决故障(客户责任或不可抗拒因素除外), 从24小时起,按以下标准赔付等额配件:20吨以内:500元/天;20-30吨:1000元/天30-40吨:1500元/天;40吨以上:2000元/天 |
“3”— 三保:3000小时保修 | |
2010年新销售机器保修期均为1年半或3000小时,以先到准。 |